Statistieken 2015

 RESERVEN        <TERUG>

Boxscore RBB / JUNIOREN  -  2015
Naam Speler TA AB R H RBI 2B 3B HR TB SB CS SH SF BB HP XX2 SO LB OBP B.Avg PO A E DP Field. MVP
Beyers Axel 39 36 6 11 4 0 0 0 11 2 2 0 0 2 1 0 11 8 0,359 0,306 52 1 6 1 0,898 2,153
Papanikitas Tobias 45 40 4 10 5 3 1 0 15 6 1 0 0 5 0 0 7 13 0,333 0,250 20 23 11 0 0,796 2,371
Van Dijck Joeri 20 15 3 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 5 0 0 5 2 0,400 0,200 6 4 2 0 0,833 2,300
Machado Andrew 32 31 4 6 2 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 11 7 0,188 0,194 19 3 3 0 0,880 1,980
Valkaert Thomas 30 26 7 4 1 0 1 0 6 6 0 0 0 4 0 0 5 4 0,267 0,154 43 11 0 1 1,000 2,431
Geeraerts Vincent 38 28 7 4 1 1 0 0 5 3 0 0 0 8 2 0 20 7 0,368 0,143 7 12 10 0 0,655 1,676
De Schutter Tim 40 29 8 3 3 1 0 0 4 2 2 0 1 11 1 0 6 10 0,375 0,103 14 10 2 0 0,923 2,361
Baesen Remi 35 32 3 3 2 0 0 0 3 6 1 0 0 2 1 0 13 8 0,171 0,094 12 14 6 0 0,813 1,849
Thijs Robin 33 21 3 1 0 0 0 0 1 2 4 0 0 10 2 0 14 6 0,394 0,048 7 0 0 0 1,000 2,048
Van Der Straeten Jonah 20 17 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 11 1 0,100 0,000 3 0 5 0 0,375 1,075
 
Thijs Gregory 18 11 4 3 3 0 0 0 3 4 2 0 0 7 0 0 3 5 0,556 0,273 14 1 0 0 1,000 2,884
Janssens Wesley 15 11 7 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0,400 0,182 8 12 5 2 0,800 2,630
Baesen Damon 12 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6 1 0,167 0,091 11 2 3 0 0,813 1,570
Cobbaut Lars 12 9 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 5 2 0,250 0,000 18 3 1 0 0,955 1,871
Van Den Brande Robin 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 3 0,429 0,000 2 0 2 0 0,500 1,786
Imhof Hans 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 0 0 2 0 0,000 0,000
Van Strydonck Yves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0,000 ######
Team Totaal 397 321 58 51 25 6 3 0 63 45 17 1 1 67 7 0 120 79 0,315 0,159 236 96 58 4 0,851 2,113